メーカー名 | GELG社 |
---|
プラス名称 | GELG |
---|
商品名 | GELG ガソリン携行缶 20L ジェリカン ステンレス |
---|
型式 | 9584 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0725ページ |
---|
発注コード | 206-8296 (2068296) |
---|
JANコード | 5901466401484 |
---|
特長 | ●ステンレス製でなので錆の心配がありません。 ●NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。 ●差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。 ●持ち運びに便利なハンドル形状になっています。 ●丁寧なシーム溶接が施されています。 ●座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。 |
---|
用途 | ●船舶、農作業など野外での使用に。 ●ガソリンの保管などに。 |
---|
仕様 | ●容量(L):20 ●幅(mm):345 ●奥行(mm):165 ●高さ(mm):468 ●色:ステンレス ●UN規格適合品、TUV(ドイツ)認定、板厚:0.8mm |
---|
材質 | ●ステンレス |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | ●火気厳禁です。 ●ノズルは別売りです。 ●発電機などへの給油時は離れた場所でゆっくりとキャップをあけるなど、ガス抜きを行った上で作業して下さい。 ●引火や爆発を引き起こす危険がありますので給油時は周囲の安全を確認してください。 |
---|
原産国 | ポーランド |
---|
質量 | 4KG |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | GELG社 |
---|
プラス名称 | GELG |
---|
商品名 | GELG ガソリン携行缶 20L ジェリカン ステンレス |
---|
型式 | 9584 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0725ページ |
---|
発注コード | 206-8296 (2068296) |
---|
JANコード | 5901466401484 |
---|
特長 | ●ステンレス製でなので錆の心配がありません。 ●NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。 ●差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。 ●持ち運びに便利なハンドル形状になっています。 ●丁寧なシーム溶接が施されています。 ●座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。 |
---|
用途 | ●船舶、農作業など野外での使用に。 ●ガソリンの保管などに。 |
---|
仕様 | ●容量(L):20 ●幅(mm):345 ●奥行(mm):165 ●高さ(mm):468 ●色:ステンレス ●UN規格適合品、TUV(ドイツ)認定、板厚:0.8mm |
---|
材質 | ●ステンレス |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | ●火気厳禁です。 ●ノズルは別売りです。 ●発電機などへの給油時は離れた場所でゆっくりとキャップをあけるなど、ガス抜きを行った上で作業して下さい。 ●引火や爆発を引き起こす危険がありますので給油時は周囲の安全を確認してください。 |
---|
原産国 | ポーランド |
---|
質量 | 4KG |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="GELG クリアランス ガソリン携行缶 20L ジェリカン ステンレス ▼206-8296 9584 1缶">